°ü½Éµî·Ï¼ö : 75
| ä¿ëºÐ¾ß | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® > Àü±â¡¤ÀüÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| Ű¿öµå | °¨¸®;CM;°¨µ¶;¼³°è;½Ã°ø;°Ç¼³»ç¾÷°ü¸® | ||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | ¹ßÀü½Ã¼³ | ±Ù¹«±â°£ | 15³â ~ 20³â |
| ´ã´ç¾÷¹« | °ü¸®°¨µ¶ | ||
| ±Ù¹«±â°£ | 5³â ~ 10³â | ||
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³±â¼ú¿ë¿ª¾÷ ~ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(°¨¸®Àü¹®È¸»ç) | ||
| ¿ì´ëÁ¶°Ç (±âŸ) | [¿ì´ë»çÇ×] CM/°¨¸® °æ·ÂÀÚ °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ Àü±â°¨¸® ±³À°À̼öÀÚ | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| ±Þ¿© | ¿¬ºÀ - 0 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||
|---|---|---|---|---|
| °í¿ëÇüÅ | °è¾àÁ÷ | |||
| º¹¸®ÈÄ»ý (±âŸ) | - »ç¿ìȸ, °æÁ¶±Ý Áö¿ø, 4´ëº¸Çè | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2018.07.25 ~ 2018.08.03 | |||
|---|---|---|---|---|
| »ó¼¼¿ä° | ¸ðÁýºÐ¾ß : ¹ßÀüºÐ¾ß Àü±â Ư±Þ°¨¸®¿ø - ¹ßÀüºÐ¾ß °ø»ç°¨¸® ¹× °ø»ç°¨µ¶°æ·Â 5³â ÀÌ»ó
ÀüÇü¹æ¹ý
±Ù¹«Áö : ±¹³»
[¿ì´ë»çÇ×] °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ Àü±â°¨¸® ±³À°¼ö·áÀÚ |
|||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | CMº»ºÎ / ä¿ë´ã´çÀÚ ´ë¸® | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | CMº»ºÎ / ä¿ë´ã´çÀÚ ´ë¸® | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | |||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | 024746004 | ÀüȹøÈ£ | |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|